Descripción
Multifuncional láser monocromático confiable y de precio económico, ideal para el hogar. Es compacto e imprime y copia hasta 21 ppm con rapidez. Es fácil de usar en red Ethernet o inalámbrica y permite imprimir desde dispositivos móviles vía Brother iPrint&Scan. Tiene un alimentador automático de documentos para copiar y escanear hasta 10 páginas, una bandeja expandible para 150 hojas hasta tamaño legal y utiliza cartuchos de tóner de remplazo de bajo costo. Imprime documentos de alta calidad desde tamaño A5 hasta legal con una resolución de 2.400 x 600 dpi (tecnología HQ1200).
Datos técnicos
| IMPRESIÓN | |
|---|---|
| Impresión dúplex estándar | No |
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 21 |
| Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
| Velocidad de CPU (MHz) | 200 |
| Tiempo de salida de la primera página | 10 |
| Resolución de impresión (dpi) | 2400 x 600 dpi |
| Tecnología de impresión | Láser B/N |
| Compatibilidad de controlador de impresora | Windows, Mac OS, Linux |
| CONECTIVIDAD Y COMPATIBILIDAD | |
| Compatibilidad con dispositivos móviles | Brother iPrint&Scan |
| Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Red, Hi-Speed USB 2.0 |
| Certificado Wi-Fi | Sí |
| COPIA | |
| Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 21 |
| Capacidad de copia | Blanco y Negro |
| Resolución de copia | 600 x 600 max. dpi |
| Estilo de diseño | Cama plana |
| Copia dúplex | No |
| Copia de identificación | Sí |
| Funciones N en 1 | 2en1 / 4en1 |
| Función de poster | No |
| Reducción / Ampliación | 25%-400% |
| Función de clasificación | Sí |
| Copia independiente | Sí |
| Escaneo dúplex | No |
| Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 600 x 2400 dpi (cama plana); 600 x 600 dpi (ADF) |
| Escanear a función | Email, Imagen, SharePoint, Archivo |
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
| ESCANEADO | |
| Escaneo dúplex | No |
| Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 600 x 2400 dpi (cama plana); 600 x 600 dpi (ADF) |
| Escanear a función | Email, Imagen, SharePoint, Archivo |
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
| MANEJO DE PAPEL | |
| Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 10 |
| Entrada máxima para ADF (ancho / alto) | 21.6/35.56 cm (8.5"/14") |
| Tipos de papel | Plano, Papel reciclado |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 50 |
| Tamaño de papel - Alimentación manual | Carta, Sobre, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, B5, B6 |
| Tamaño de papel - Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4 |
| Gramaje - ADF (Min / Max) | 64-90 g/m² |
| Gramaje - Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 60-105 g/m² |
| Función de clasificación | Sí |
| Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 150 |
| DIMENSIONES | |
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 38.5 cm x 34 cm x 28.3 cm |
| Peso de la unidad (kg.) | 8.2 |
| CONSUMIBLES | |
| Toner | TN1060 |
| Unidad de Imagen | DR1060 |